30.04.2017 - LM, Sen.III C Standard | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
ADr. Marc Hotfilder | BTamara Kleinschmidt-Vakhnina | CKerstin Kobluhn | DTatjana Menzel | ECornel Müller | FGabriele Müller | GWalter Pfannkuch | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
13Christian Vogelsang / Ute Bien-Vogelsang | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
48Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
50Stefan Küpper / Petra Fränzel | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5(7) | 5(7) | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
55Joachim Pistorius / Silvia Netz-Pistorius | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
59Karl-Heinz Schmidt / Gabriele Seger | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5(7) | 5(7) | 6 | - | - | 1,0 | 1,0 |
60Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||||
13Christian Vogelsang / Ute Bien-Vogelsang | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
48Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
50Stefan Küpper / Petra Fränzel | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
55Joachim Pistorius / Silvia Netz-Pistorius | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
59Karl-Heinz Schmidt / Gabriele Seger | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
60Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
13Christian Vogelsang / Ute Bien-Vogelsang | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
48Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 15,0 |
50Stefan Küpper / Petra Fränzel | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
55Joachim Pistorius / Silvia Netz-Pistorius | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
59Karl-Heinz Schmidt / Gabriele Seger | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
60Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
13Christian Vogelsang / Ute Bien-Vogelsang | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 14,0 |
48Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
50Stefan Küpper / Petra Fränzel | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
55Joachim Pistorius / Silvia Netz-Pistorius | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 24,0 |
59Karl-Heinz Schmidt / Gabriele Seger | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
60Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 16,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3b erstellt.