| 30.04.2017 - LM, Sen.III B Standard | ≡ |
Startliste
Stand: 30.04.2017, 20:07
| Nr. | Paar | Club |
| 2 | Gerhard Behne / Christine Bartels | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
| 3 | Dr. Thomas Blenkers / Barbara Tuschewitzki | Tanzsportfreunde Essen |
| 4 | Gerhard Felsche / Gabriele Felsche | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn |
| 6 | Wolfgang Göbel / Jutta Spiess | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
| 7 | Hans-Joachim Göllner / Mechthild Göllner | TSG 99 im TV Hohne |
| 8 | Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
| 9 | Lutz Januschowski / Ellen Januschowski | VTG Grün-Gold Recklinghausen |
| 10 | Norbert Kindler / Martine Grubert | TSC Mönchengladbach |
| 11 | Peter Klaas / Annegret Harbig | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven |
| 13 | Reinhart Marschall / Dr. Marion Marschall | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn |
| 14 | Ian McColl / Birgit McColl | Grün-Gold TTC Herford |
| 15 | Reinhard Möller / Ramona Möller | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
| 16 | Günter Nagelschmidt / Gudrun Nagelschmidt | Tanz-Centrum Coesfeld |
| 17 | Ocke Rörden / Heidemarie Rörden | Saltatio Bergheim |
| 18 | Alexander Schneider / Nelly Schneider | Tanz-Centrum Coesfeld |
| 19 | Thomas Termöllen / Ruth Termöllen | Tanzsportclub Ibbenbüren |
| 20 | Michael Teuber / Heidje Teuber | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
| 21 | Ulrich van Fürden / Dr. Barbara Heide | TTC Schwarz-Gold Moers |
| 22 | Hans-Gernot Vowe / Corinna Vowe | Tanzsportverein Viersen |
| 23 | Wolfgang Witzke / Katharina Witzke | TSC Brühl im BTV 1879 |
| 59 | Karl-Heinz Schmidt / Gabriele Seger | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3b erstellt.