| 30.04.2017 - LM, Sen.III B Standard | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| ADr. Marc Hotfilder | BTamara Kleinschmidt-Vakhnina | CKerstin Kobluhn | DTatjana Menzel | ECornel Müller | FGabriele Müller | GWalter Pfannkuch | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 2Gerhard Behne / Christine Bartels | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 3Dr. Thomas Blenkers / Barbara Tuschewitzki | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 6Wolfgang Göbel / Jutta Spiess | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 8Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 9Lutz Januschowski / Ellen Januschowski | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 23Wolfgang Witzke / Katharina Witzke | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 2Gerhard Behne / Christine Bartels | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 3Dr. Thomas Blenkers / Barbara Tuschewitzki | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 9,0 |
| 6Wolfgang Göbel / Jutta Spiess | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 8Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 9Lutz Januschowski / Ellen Januschowski | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 23Wolfgang Witzke / Katharina Witzke | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 2Gerhard Behne / Christine Bartels | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 3Dr. Thomas Blenkers / Barbara Tuschewitzki | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 6,0 | 15,0 |
| 6Wolfgang Göbel / Jutta Spiess | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
| 8Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 9Lutz Januschowski / Ellen Januschowski | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 4,0 | 16,0 |
| 23Wolfgang Witzke / Katharina Witzke | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 2Gerhard Behne / Christine Bartels | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 3Dr. Thomas Blenkers / Barbara Tuschewitzki | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4(17) | - | 6,0 | 21,0 |
| 6Wolfgang Göbel / Jutta Spiess | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4(16) | - | 5,0 | 19,0 |
| 8Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 9Lutz Januschowski / Ellen Januschowski | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 4,0 | 20,0 |
| 23Wolfgang Witzke / Katharina Witzke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 2Gerhard Behne / Christine Bartels | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5(15) | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 3Dr. Thomas Blenkers / Barbara Tuschewitzki | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 6,0 | 27,0 |
| 6Wolfgang Göbel / Jutta Spiess | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4(15) | - | 5,0 | 24,0 |
| 8Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 9Lutz Januschowski / Ellen Januschowski | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5(18) | - | - | 4,0 | 24,0 |
| 23Wolfgang Witzke / Katharina Witzke | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3b erstellt.